ENDURrun

Filter: Full Results

Place Name Year G GP Age Total Gap 1 Gap 2 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7
1 Charles Bedley 2004 M 1/6 31 9:37:38 1:12:03 0:49:43 1:54:36 0:55:52 1:41:48 0:30:54 2:32:42
2 Charles Bedley 2003 M 1/7 30 10:02:55 0:25:17 0:25:17 1:13:45 0:50:24 1:55:50 0:58:05 1:54:57 0:34:23 2:35:31
3 Robert Brouillette 2019 M 1/39 26 10:06:01 0:28:23 0:03:06 1:13:58 0:52:35 1:57:50 0:56:58 1:55:05 0:34:03 2:35:32
4 Robert Brouillette 2017 M 1/24 25 10:06:59 0:29:21 0:00:58 1:13:24 0:50:45 1:57:27 0:56:58 1:58:15 0:33:34 2:36:36
5 Robert Brouillette 2018 M 1/30 26 10:21:24 0:43:46 0:14:25 1:17:32 0:53:22 1:55:47 0:57:23 2:05:12 0:34:34 2:37:34
6 Robert Brouillette 2016 M 1/25 24 10:29:40 0:52:02 0:08:16 1:14:01 0:52:14 1:58:12 0:59:31 2:13:46 0:34:34 2:37:22
7 Robert Brouillette 2024 M 1/20 32 10:39:39 1:02:01 0:09:59 1:15:30 0:53:05 2:04:27 1:01:11 2:06:23 0:34:39 2:44:24
8 Robert Brouillette 2015 M 1/31 23 10:40:20 1:02:42 0:00:41 1:17:39 0:53:41 2:01:57 0:58:16 2:03:28 0:33:21 2:51:58
9 Robert Brouillette 2023 M 1/21 31 10:42:25 1:04:47 0:02:05 1:19:07 0:57:07 2:13:18 1:03:12 1:46:22 0:34:51 2:48:28
10 Aidan Rutherford 2023 M 2/21 26 10:42:44 1:05:06 0:00:19 1:18:09 0:55:01 2:07:14 1:05:35 1:44:28 0:35:00 2:57:17
11 Aidan Rutherford 2019 M 2/39 22 10:48:33 1:10:55 0:05:49 1:20:22 0:55:17 2:02:09 1:01:05 2:03:05 0:35:43 2:50:52
12 Rich Tremain 2003 M 2/7 32 10:50:25 1:12:47 0:01:52 1:13:44 0:48:47 1:57:29 1:12:33 2:06:30 0:34:55 2:56:27
13 Bob Jackman 2006 M 1/5 24 10:50:42 1:13:04 0:00:17 1:21:03 0:55:22 2:08:53 1:00:43 1:58:59 0:35:30 2:50:12
14 Bob Jackman 2008 M 1/19 26 10:52:42 1:15:04 0:02:00 1:19:43 0:55:44 2:09:57 0:58:20 1:59:04 0:34:59 2:54:55
15 Steve Formaneck 2008 M 2/19 28 10:55:57 1:18:19 0:03:15 1:22:11 0:56:42 2:04:53 1:01:05 2:01:06 0:35:36 2:54:24
16 Brad Cunningham 2006 M 2/5 31 10:59:33 1:21:55 0:03:36 1:20:28 0:54:18 2:08:53 1:00:55 2:03:43 0:35:24 2:55:52
17 Matthew Leduc 2014 M 1/28 32 11:07:53 1:30:15 0:08:20 1:16:44 0:55:02 2:10:07 1:04:21 2:07:16 0:39:04 2:55:19
18 Bob Jackman 2009 M 1/15 27 11:11:03 1:33:25 0:03:10 1:22:52 0:56:54 2:12:03 1:00:28 2:02:55 0:36:45 2:59:06
19 Robert Brouillette 2022 M 1/24 30 11:11:43 1:34:05 0:00:40 1:26:10 0:59:19 2:04:51 1:04:00 2:08:24 0:35:58 2:53:01
20 Patrick Kelly 2014 M 2/28 51 11:14:19 1:36:41 0:02:36 1:20:33 0:57:51 2:06:30 1:06:12 2:05:33 0:39:23 2:58:17
21 Robin Richard-Campeau 2015 M 2/31 36 11:18:46 1:41:08 0:04:27 1:22:12 0:55:04 2:13:32 1:02:42 2:11:43 0:36:59 2:56:34
22 Mike Strano 2005 M 1/7 32 11:21:16 1:43:38 0:02:30 1:23:57 0:56:34 2:01:44 1:01:51 2:04:48 0:43:41 3:08:41
23 Christian Belair 2014 M 3/28 39 11:21:34 1:43:56 0:00:18 1:22:22 0:57:55 2:12:08 1:04:47 2:09:45 0:38:00 2:56:37
24 Stefan Gudmundson 2014 M 4/28 44 11:21:41 1:44:03 0:00:07 1:23:52 0:58:20 2:11:43 1:04:47 2:09:29 0:38:17 2:55:13
25 Nick Burt 2017 M 2/24 23 11:22:39 1:45:01 0:00:58 1:23:51 0:56:09 2:09:02 1:05:10 2:13:05 0:36:38 2:58:44
26 Jon Belanger 2007 M 1/9 23 11:25:17 1:47:39 0:02:38 1:25:15 0:57:55 2:12:09 1:03:55 2:09:11 0:36:53 2:59:59
27 Aidan Rutherford 2018 M 2/30 21 11:25:21 1:47:43 0:00:04 1:27:02 0:57:59 2:12:51 1:05:15 2:10:38 0:37:21 2:54:15
28 Robin Richard-Campeau 2019 M 3/39 40 11:28:44 1:51:06 0:03:23 1:22:54 0:56:40 2:14:34 1:02:21 2:12:23 0:37:21 3:02:31
29 João Pedro Oliveira 2014 M 5/28 25 11:32:24 1:54:46 0:03:40 1:24:33 0:59:08 2:12:52 1:03:30 2:11:01 0:39:14 3:02:06
30 Jeff Ashizawa 2007 M 2/9 41 11:35:07 1:57:29 0:02:43 1:25:25 0:58:51 2:18:14 1:05:44 2:11:12 0:37:54 2:57:47
31 Christian Belair 2015 M 3/31 40 11:40:07 2:02:29 0:05:00 1:24:47 0:56:44 2:09:51 1:07:00 2:13:32 0:39:49 3:08:24
32 Jeff Ashizawa 2009 M 2/15 43 11:41:10 2:03:32 0:01:03 1:23:57 0:59:18 2:18:14 1:05:21 2:11:48 0:38:57 3:03:35
33 Rick Straughen 2014 M 6/28 33 11:41:43 2:04:05 0:00:33 1:21:16 0:58:39 2:19:11 1:05:21 2:16:06 0:40:42 3:00:28
34 Ian Grzegorczyk 2023 M 3/21 31 11:50:06 2:12:28 0:08:23 1:26:33 0:58:55 2:21:55 1:07:26 1:56:08 0:40:55 3:18:14
35 Christian Belair 2019 M 4/39 44 11:51:48 2:14:10 0:01:42 1:24:07 1:00:08 2:13:26 1:08:06 2:15:45 0:41:37 3:08:39
36 Chris Duke 2008 M 3/19 42 11:52:25 2:14:47 0:00:37 1:26:59 1:00:05 2:15:29 1:06:02 2:12:02 0:40:06 3:11:42
37 Dave Rutherford 2009 M 3/15 45 11:53:11 2:15:33 0:00:46 1:28:53 1:00:04 2:13:42 1:06:25 2:10:33 0:40:05 3:13:29
38 Stefan Gudmundson 2015 M 4/31 45 11:53:18 2:15:40 0:00:07 1:24:46 0:58:35 2:13:43 1:09:44 2:18:50 0:39:56 3:07:44
39 Tim Clarke 2005 M 2/7 34 11:55:34 2:17:56 0:02:16 1:26:10 0:57:23 2:14:17 1:06:42 2:20:39 0:39:38 3:10:45
40 Steve Formaneck 2007 M 3/9 27 11:57:49 2:20:11 0:02:15 1:38:42 1:01:13 2:15:29 1:06:32 2:09:19 0:38:23 3:08:11
41 Mark Meyers 2014 M 7/28 51 12:01:02 2:23:24 0:03:13 1:21:35 0:57:27 2:15:40 1:05:09 2:34:03 0:38:21 3:08:47
42 Nick Burt 2019 M 5/39 25 12:01:24 2:23:46 0:00:22 1:23:17 1:00:07 2:17:52 1:07:32 2:17:13 0:39:17 3:16:06
43 Chris Duke 2007 M 4/9 41 12:01:36 2:23:58 0:00:12 1:30:39 1:02:46 2:18:30 1:08:14 2:11:44 0:40:22 3:09:21
44 Christian Belair 2018 M 3/30 43 12:04:54 2:27:16 0:03:18 1:28:27 1:00:58 2:19:59 1:09:18 2:20:17 0:40:15 3:05:40
45 Bruce Grant 2023 M 4/21 65 12:06:04 2:28:26 0:01:10 1:29:14 1:01:49 2:25:26 1:14:24 2:03:54 0:42:08 3:09:09
46 Nick Burt 2018 M 4/30 24 12:07:03 2:29:25 0:00:59 1:27:54 1:00:52 2:18:29 1:10:25 2:24:03 0:40:12 3:05:08
47 Nathan O'Connor 2004 M 2/6 24 12:08:54 2:31:16 0:01:51 1:26:27 1:04:02 2:24:59 1:10:51 2:06:01 0:39:45 3:16:49
48 Ian Grzegorczyk 2019 M 6/39 27 12:10:17 2:32:39 0:01:23 1:27:35 1:01:12 2:22:10 1:09:07 2:21:06 0:38:35 3:10:32
49 April Boultbee 2007 F 1/3 35 12:12:03 2:34:25 0:01:46 1:31:35 1:01:21 2:20:54 1:09:05 2:15:32 0:39:55 3:13:41
50 April Boultbee 2005 F 1/4 33 12:13:16 2:35:38 0:01:13 1:31:08 1:02:46 2:16:14 1:08:00 2:21:11 0:38:37 3:15:20
51 Adam Johnston 2005 M 3/7 31 12:13:30 2:35:52 0:00:14 1:34:11 1:04:22 2:14:47 1:09:09 2:13:44 0:45:41 3:11:36
52 Ryan Kruizenga 2022 M 2/24 32 12:13:44 2:36:06 0:00:14 1:31:06 1:00:18 2:18:46 1:10:30 2:22:04 0:37:33 3:13:27
53 Dave Harmsworth 2018 M 5/30 45 12:14:21 2:36:43 0:00:37 1:26:21 0:59:52 2:19:52 1:07:32 2:28:37 0:39:47 3:12:20
54 Andrew Weinacht 2015 M 5/31 40 12:15:00 2:37:22 0:00:39 1:29:32 1:00:19 2:16:29 1:07:40 2:23:58 0:38:56 3:18:06
55 Stefan Gudmundson 2017 M 3/24 47 12:16:28 2:38:50 0:01:28 1:27:57 1:00:14 2:15:03 1:11:11 2:33:36 0:40:14 3:08:13
56 Jackie Gorski 2008 F 1/5 30 12:17:20 2:39:42 0:00:52 1:28:23 1:02:39 2:20:42 1:08:18 2:21:50 0:40:51 3:14:37
57 Mark Meyers 2015 M 6/31 52 12:18:47 2:41:09 0:01:27 1:25:35 0:59:08 2:18:26 1:08:32 2:29:30 0:39:16 3:18:20
58 Jeff Ashizawa 2006 M 3/5 40 12:19:57 2:42:19 0:01:10 1:28:31 1:01:26 2:20:56 1:09:37 2:23:51 0:40:50 3:14:46
59 Sebastian Warner 2015 M 7/31 33 12:20:55 2:43:17 0:00:58 1:26:49 0:59:54 2:21:07 1:15:57 2:26:02 0:40:07 3:10:59
60 Ian Grzegorczyk 2022 M 3/24 30 12:21:58 2:44:20 0:01:03 1:33:09 1:04:22 2:19:21 1:10:20 2:23:30 0:39:20 3:11:56
61 Mark Meyers 2016 M 2/25 53 12:22:08 2:44:30 0:00:10 1:25:43 1:00:02 2:19:59 1:10:15 2:34:11 0:41:02 3:10:56
62 Joanne Bink 2007 F 2/3 40 12:23:59 2:46:21 0:01:51 1:32:02 1:02:40 2:24:27 1:09:43 2:20:17 0:40:54 3:13:56
63 Melanie Boultbee 2005 F 2/4 33 12:24:26 2:46:48 0:00:27 1:32:23 1:02:37 2:18:11 1:08:38 2:21:53 0:40:10 3:20:34
64 Dave Rutherford 2019 M 7/39 55 12:25:05 2:47:27 0:00:39 1:26:49 1:01:49 2:17:18 1:10:48 2:25:32 0:42:18 3:20:31
65 Valery Hobson 2018 F 1/19 48 12:25:25 2:47:47 0:00:20 1:30:14 1:02:23 2:23:17 1:10:40 2:25:47 0:40:43 3:12:21
66 Steven Biggs 2007 M 5/9 35 12:25:34 2:47:56 0:00:09 1:34:53 1:03:49 2:23:02 1:10:26 2:18:46 0:40:16 3:14:22
67 Chris Duke 2009 M 4/15 43 12:25:50 2:48:12 0:00:16 1:31:00 1:03:15 2:21:57 1:10:56 2:19:27 0:40:46 3:18:29
68 Stefan Gudmundson 2018 M 6/30 48 12:26:10 2:48:32 0:00:20 1:32:16 1:02:55 2:19:38 1:13:03 2:26:39 0:41:15 3:10:24
69 Christian Belair 2022 M 4/24 47 12:26:17 2:48:39 0:00:07 1:29:28 1:01:57 2:21:08 1:12:18 2:24:54 0:39:20 3:17:12
70 Jackie Jackman 2009 F 1/8 31 12:26:47 2:49:09 0:00:30 1:30:34 1:03:03 2:24:02 1:08:52 2:19:24 0:41:25 3:19:27
71 Mindy Fleming 2014 F 1/18 29 12:30:12 2:52:34 0:03:25 1:27:05 1:02:26 2:31:39 1:09:42 2:23:29 0:40:14 3:15:37
72 Dave Rutherford 2015 M 8/31 51 12:30:34 2:52:56 0:00:22 1:27:49 0:59:09 2:15:00 1:06:24 2:28:38 0:41:24 3:32:10
73 Robyn Collins 2018 F 2/19 41 12:31:34 2:53:56 0:01:00 1:29:21 1:02:06 2:22:26 1:10:09 2:35:19 0:40:53 3:11:20
74 Vicki Zandbergen 2017 F 1/14 38 12:33:56 2:56:18 0:02:22 1:32:02 1:02:00 2:23:32 1:11:02 2:27:10 0:41:15 3:16:55
75 Robyn Collins 2019 F 1/18 42 12:33:56 2:56:18 0:00:00 1:28:32 1:01:46 2:22:14 1:09:21 2:32:48 0:40:14 3:19:01
76 Victoria Siemon 2015 F 1/24 26 12:34:07 2:56:29 0:00:11 1:25:35 1:01:03 2:25:59 1:09:30 2:29:30 0:41:20 3:21:10
77 Justin Pozin 2008 M 4/19 28 12:35:17 2:57:39 0:01:10 1:31:06 1:01:13 2:23:48 1:09:23 2:15:43 0:39:27 3:34:37
78 Ian Grzegorczyk 2024 M 2/20 32 12:36:01 2:58:23 0:00:44 1:27:32 0:58:47 2:25:00 1:08:35 2:31:41 0:39:18 3:25:08
79 Steve Metzger 2009 M 5/15 33 12:39:34 3:01:56 0:03:33 1:35:12 1:05:57 2:24:02 1:10:19 2:15:44 0:43:41 3:24:39
80 Jordan Schmidt 2022 M 5/24 34 12:39:39 3:02:01 0:00:05 1:30:31 1:02:03 2:21:31 1:10:22 2:38:06 0:39:14 3:17:52
81 Steven Parke 2006 M 4/5 40 12:40:08 3:02:30 0:00:29 1:36:14 1:03:57 2:24:22 1:10:21 2:24:27 0:43:32 3:17:15
82 April Boultbee 2009 F 2/8 37 12:40:09 3:02:31 0:00:01 1:33:35 1:04:26 2:25:54 1:09:32 2:17:38 0:41:00 3:28:04
83 Joanne Bink 2008 F 2/5 41 12:40:34 3:02:56 0:00:25 1:27:41 1:01:01 2:20:12 1:08:12 2:20:06 0:40:09 3:43:13
84 Catherine Desrosiers 2017 F 2/14 41 12:40:34 3:02:56 0:00:00 1:33:34 1:02:37 2:28:06 1:10:19 2:31:01 0:41:09 3:13:48
85 Merzi Dastoor 2017 M 4/24 39 12:41:16 3:03:38 0:00:42 1:31:42 1:03:53 2:22:49 1:11:46 2:33:47 0:40:32 3:16:47
86 Thaddeus Homewood 2017 M 5/24 31 12:41:33 3:03:55 0:00:17 1:34:18 1:03:22 2:22:58 1:11:16 2:27:51 0:41:41 3:20:07
87 Ian Grzegorczyk 2018 M 7/30 26 12:41:53 3:04:15 0:00:20 1:31:54 1:03:55 2:27:35 1:12:40 2:25:39 0:39:26 3:20:44
88 Conner Krofchick 2018 M 8/30 18 12:43:05 3:05:27 0:01:12 1:28:08 1:03:30 2:41:28 1:09:29 2:27:20 0:39:06 3:14:04
89 Holger Kleinke 2014 M 8/28 47 12:43:42 3:06:04 0:00:37 1:30:48 1:03:38 2:28:18 1:10:20 2:31:30 0:41:56 3:17:12
90 Bruce Grant 2024 M 3/20 66 12:43:55 3:06:17 0:00:13 1:28:14 1:00:27 2:26:21 1:15:01 2:44:28 0:41:30 3:07:54
91 Reza Saputra 2019 M 8/39 30 12:44:26 3:06:48 0:00:31 1:29:48 1:02:17 2:28:29 1:11:29 2:24:31 0:43:32 3:24:20
92 Kyle den Bak 2016 M 3/25 34 12:44:59 3:07:21 0:00:33 1:30:24 1:02:17 2:24:00 1:12:58 2:34:45 0:42:33 3:18:02
93 Melanie Boultbee 2007 F 3/3 35 12:46:16 3:08:38 0:01:17 1:37:03 1:02:41 2:27:30 1:11:44 2:17:00 0:41:07 3:29:11
94 Justin Pozin 2009 M 6/15 29 12:46:40 3:09:02 0:00:24 1:33:20 1:02:47 2:21:14 1:09:25 2:17:07 0:40:06 3:42:41
95 Matt Tribe 2018 M 9/30 32 12:46:57 3:09:19 0:00:17 1:29:43 1:03:09 2:27:56 1:12:10 2:38:36 0:42:21 3:13:02
96 Mitch Wilson 2023 M 5/21 58 12:50:52 3:13:14 0:03:55 1:32:33 1:03:07 2:37:41 1:17:04 2:10:55 0:42:26 3:27:06
97 Steven Parke 2004 M 3/6 38 12:51:24 3:13:46 0:00:32 1:34:50 1:05:19 2:28:52 1:12:04 2:11:46 0:41:17 3:37:16
98 Gilles Gervais 2014 M 9/28 44 12:52:39 3:15:01 0:01:15 1:32:28 1:05:17 2:33:28 1:12:25 2:27:52 0:41:40 3:19:29
99 Jack Kilislian 2009 M 7/15 39 12:52:51 3:15:13 0:00:12 1:35:16 1:05:28 2:30:48 1:12:16 2:22:28 0:42:26 3:24:09
100 Joanne Bink 2009 F 3/8 42 12:53:12 3:15:34 0:00:21 1:31:49 1:03:46 2:33:36 1:11:18 2:31:21 0:41:23 3:19:59
101 Valery Hobson 2017 F 3/14 47 12:54:30 3:16:52 0:01:18 1:33:37 1:03:43 2:30:31 1:14:01 2:28:05 0:42:15 3:22:18
102 Thaddeus Homewood 2019 M 9/39 33 12:56:24 3:18:46 0:01:54 1:35:11 1:05:30 2:28:38 1:13:39 2:30:14 0:42:02 3:21:10
103 Thaddeus Homewood 2018 M 10/30 32 12:56:39 3:19:01 0:00:15 1:33:05 1:04:05 2:23:38 1:14:01 2:32:22 0:42:20 3:27:08
104 Savvas Farassoglou 2009 M 8/15 29 12:57:14 3:19:36 0:00:35 1:31:29 1:03:57 2:33:50 1:11:56 2:20:06 0:40:46 3:35:10
105 Merzi Dastoor 2018 M 11/30 40 12:57:50 3:20:12 0:00:36 1:37:36 1:06:55 2:27:22 1:16:10 2:32:55 0:42:31 3:14:21
106 Alexandra Garner 2015 F 2/24 29 12:58:16 3:20:38 0:00:26 1:32:07 1:05:47 2:26:58 1:12:04 2:34:14 0:44:35 3:22:31
107 Chris Duke 2006 M 5/5 40 12:59:06 3:21:28 0:00:50 1:32:27 1:06:00 2:30:55 1:12:43 2:30:12 0:43:19 3:23:30
108 Ian Kennedy 2003 M 3/7 44 12:59:41 3:22:03 0:00:35 1:35:02 1:07:07 2:33:47 1:15:47 2:16:34 0:42:41 3:28:43
109 Michael Luxton 2015 M 9/31 34 13:00:12 3:22:34 0:00:31 1:34:34 1:02:41 2:27:33 1:11:25 2:27:49 0:41:55 3:34:15
110 Rebecca Kruisselbrink 2023 F 1/15 39 13:00:19 3:22:41 0:00:07 1:36:27 1:06:28 2:39:32 1:18:11 2:12:42 0:42:31 3:24:28
111 Chris Duke 2014 M 10/28 48 13:00:24 3:22:46 0:00:05 1:33:29 1:07:20 2:36:04 1:13:35 2:28:16 0:42:06 3:19:34
112 Steven Parke 2005 M 4/7 39 13:02:05 3:24:27 0:01:41 1:30:03 1:04:53 2:25:39 1:10:19 2:32:42 0:42:05 3:36:24
113 Catherine Desrosiers 2019 F 2/18 43 13:02:06 3:24:28 0:00:01 1:35:15 1:06:04 2:35:07 1:13:32 2:29:17 0:42:03 3:20:48
114 Steven Parke 2003 M 4/7 37 13:05:50 3:28:12 0:03:44 1:33:29 1:04:54 2:37:04 1:14:38 2:25:24 0:42:39 3:27:42
115 Holger Kleinke 2009 M 9/15 42 13:06:19 3:28:41 0:00:29 1:34:04 1:05:29 2:33:24 1:13:22 2:30:35 0:43:21 3:26:04
116 Angela Batsford 2014 F 2/18 34 13:08:08 3:30:30 0:01:49 1:30:05 1:03:25 2:31:39 1:11:26 2:39:50 0:41:24 3:30:19
117 Jack Kilislian 2019 M 10/39 49 13:08:10 3:30:32 0:00:02 1:36:30 1:07:13 2:32:13 1:13:24 2:29:15 0:42:50 3:26:45
118 Patrick Kelly 2017 M 6/24 54 13:08:16 3:30:38 0:00:06 1:36:20 1:05:12 2:24:01 1:14:29 2:34:23 0:45:25 3:28:26
119 Angela Batsford-Mermans 2015 F 3/24 35 13:10:55 3:33:17 0:02:39 1:33:37 1:03:05 2:32:41 1:12:09 2:49:08 0:41:38 3:18:37
120 Steven Parke 2008 M 5/19 42 13:11:55 3:34:17 0:01:00 1:36:52 1:07:45 2:30:02 1:13:02 2:25:15 0:43:17 3:35:42
121 Valery Hobson 2015 F 4/24 45 13:11:59 3:34:21 0:00:04 1:34:21 1:03:56 2:31:34 1:14:46 2:35:40 0:43:37 3:28:05
122 Mike Coughlin 2015 M 10/31 41 13:13:04 3:35:26 0:01:05 1:43:08 1:05:44 2:31:13 1:10:55 2:26:46 0:41:43 3:33:35
123 Stefan Gudmundson 2019 M 11/39 49 13:13:32 3:35:54 0:00:28 1:29:38 1:04:01 2:42:28 1:22:25 2:36:17 0:43:56 3:14:47
124 Andrea Cobham 2005 F 3/4 30 13:15:06 3:37:28 0:01:34 1:35:07 1:06:36 2:32:32 1:13:35 2:33:34 0:43:47 3:29:55
125 Vicki Zandbergen 2018 F 3/19 39 13:16:07 3:38:29 0:01:01 1:34:57 1:05:03 2:29:10 1:15:06 2:43:03 0:43:49 3:24:59
126 Costas Farassoglou 2009 M 10/15 29 13:18:09 3:40:31 0:02:02 1:36:44 1:06:12 2:42:10 1:11:56 2:18:52 0:41:14 3:41:01
127 Holger Kleinke 2008 M 6/19 41 13:19:44 3:42:06 0:01:35 1:37:46 1:05:53 2:36:29 1:14:26 2:28:48 0:43:58 3:32:24
128 Jason Hickey 2014 M 11/28 30 13:20:26 3:42:48 0:00:42 1:33:15 1:05:14 2:35:19 1:14:30 2:37:20 0:42:40 3:32:08
129 Angela Batsford-Mermans 2016 F 1/19 36 13:20:37 3:42:59 0:00:11 1:30:28 1:03:31 2:33:29 1:14:20 2:48:09 0:41:18 3:29:22
130 Patrick Voo 2016 M 4/25 46 13:22:26 3:44:48 0:01:49 1:34:02 1:04:58 2:33:11 1:14:12 2:46:17 0:43:21 3:26:25
131 Antoine Gauthier 2019 M 12/39 34 13:27:21 3:49:43 0:04:55 1:38:20 1:07:42 2:41:01 1:13:47 2:26:13 0:44:13 3:36:05
132 Robyn Collins 2024 F 1/13 47 13:28:29 3:50:51 0:01:08 1:32:44 1:04:37 2:33:58 1:16:11 2:46:45 0:42:54 3:31:20
133 Thaddeus Homewood 2015 M 11/31 29 13:29:21 3:51:43 0:00:52 1:42:13 1:05:53 2:38:16 1:13:06 2:35:40 0:43:51 3:30:22
134 Stefan Gudmundson 2024 M 4/20 54 13:30:10 3:52:32 0:00:49 1:39:12 1:11:18 2:34:50 1:17:24 2:42:32 0:41:35 3:23:19
135 Andrew Keeves 2017 M 7/24 35 13:30:43 3:53:05 0:00:33 1:57:34 0:59:16 2:15:04 1:08:41 2:19:12 0:38:47 4:12:09
136 Melanie Boultbee 2009 F 4/8 37 13:31:17 3:53:39 0:00:34 1:38:06 1:06:54 2:38:10 1:15:38 2:28:41 0:43:01 3:40:47
137 Patrick Campbell 2016 M 5/25 56 13:31:36 3:53:58 0:00:19 1:37:25 1:07:01 2:32:20 1:18:05 2:40:01 0:44:27 3:32:17
138 Jonah Istifan 2023 M 6/21 34 13:34:57 3:57:19 0:03:21 1:37:29 1:06:32 2:51:01 1:21:21 2:18:42 0:44:12 3:35:40
139 Vicki Zandbergen 2019 F 3/18 40 13:37:57 4:00:19 0:03:00 1:35:38 1:09:16 2:38:58 1:15:52 2:39:11 0:44:47 3:34:15
140 Jack Kilislian 2015 M 12/31 45 13:38:19 4:00:41 0:00:22 1:46:02 1:09:12 2:37:52 1:14:33 2:36:09 0:43:55 3:30:36
141 Nick Wagner 2018 M 12/30 32 13:38:22 4:00:44 0:00:03 1:35:27 1:07:59 2:41:51 1:17:47 2:43:47 0:42:49 3:28:42
142 Chad McKillop 2008 M 7/19 22 13:39:17 4:01:39 0:00:55 1:31:21 1:01:13 2:34:50 1:09:03 2:23:32 0:40:20 4:18:58
143 Mitch Wilson 2019 M 13/39 54 13:39:23 4:01:45 0:00:06 1:33:58 1:06:26 2:43:52 1:16:04 2:40:05 0:42:47 3:36:11
144 Alexander Tohivsky 2022 M 6/24 35 13:39:40 4:02:02 0:00:17 1:39:41 1:10:06 2:32:11 1:20:10 2:32:38 0:43:11 3:41:43
145 Rebecca Kruisselbrink 2018 F 4/19 34 13:40:43 4:03:05 0:01:03 1:39:54 1:08:27 2:38:04 1:16:52 2:45:27 0:43:46 3:28:13
146 Nick Wagner 2016 M 6/25 30 13:41:56 4:04:18 0:01:13 1:33:00 1:04:08 2:31:56 1:19:05 2:52:14 0:46:55 3:34:38
147 Koji Murata 2003 M 5/7 49 13:45:27 4:07:49 0:03:31 1:34:26 1:05:44 2:50:08 1:17:33 2:27:42 0:46:19 3:43:35
148 Rebecca Kruisselbrink 2019 F 4/18 35 13:46:08 4:08:30 0:00:41 1:36:42 1:08:12 2:35:07 1:16:59 2:40:34 0:45:10 3:43:24
149 Rebecca Kruisselbrink 2024 F 2/13 40 13:46:17 4:08:39 0:00:09 1:37:42 1:08:48 2:40:10 1:19:44 2:40:20 0:45:04 3:34:29
150 Baoshi Sun 2016 M 7/25 40 13:47:13 4:09:35 0:00:56 1:34:25 1:03:38 2:37:31 1:16:25 2:56:39 0:43:41 3:34:54
151 Vicki Zandbergen 2016 F 2/19 37 13:49:13 4:11:35 0:02:00 1:38:58 1:07:32 2:37:49 1:19:56 2:45:42 0:45:12 3:34:04
152 Sebastian Warner 2022 M 7/24 40 13:50:13 4:12:35 0:01:00 1:41:02 1:08:32 2:32:56 1:18:00 2:43:52 0:43:46 3:42:05
153 Antoine Gauthier 2022 M 8/24 37 13:50:42 4:13:04 0:00:29 1:51:03 1:12:39 2:36:40 1:19:29 2:33:19 0:44:29 3:33:03
154 Ian Grzegorczyk 2017 M 8/24 25 13:51:59 4:14:21 0:01:17 1:38:31 1:07:20 2:35:41 1:16:07 2:46:09 0:43:29 3:44:42
155 Holger Kleinke 2023 M 7/21 56 13:52:05 4:14:27 0:00:06 1:39:40 1:10:47 2:56:42 1:23:18 2:23:34 0:45:43 3:32:21
156 Valery Hobson 2022 F 1/11 52 13:52:27 4:14:49 0:00:22 1:39:49 1:09:06 2:40:36 1:20:46 2:46:37 0:44:37 3:30:56
157 Amy Robitaille 2017 F 4/14 38 13:53:35 4:15:57 0:01:08 1:39:07 1:07:29 2:37:17 1:16:40 2:54:48 0:43:13 3:35:01
158 Chris Mintz 2019 M 14/39 43 13:54:35 4:16:57 0:01:00 1:39:05 1:08:35 2:41:12 1:17:04 2:37:32 0:43:38 3:47:29
159 Jay Pepper 2004 M 4/6 26 13:54:58 4:17:20 0:00:23 1:37:37 1:06:09 2:41:49 1:14:57 2:23:28 0:47:45 4:03:13
160 Mark McDonald 2022 M 9/24 40 13:55:21 4:17:43 0:00:23 1:41:33 1:13:12 2:39:52 1:20:47 2:37:31 0:47:53 3:34:33
161 Merlin Frey 2023 M 8/21 58 13:56:55 4:19:17 0:01:34 1:39:43 1:11:55 2:54:38 1:23:02 2:22:40 0:44:26 3:40:31
162 Patrick Kelly 2018 M 13/30 55 13:58:52 4:21:14 0:01:57 1:40:22 1:09:57 2:33:05 1:19:05 2:43:17 0:48:16 3:44:50
163 Jan de Visser 2023 M 9/21 56 14:02:44 4:25:06 0:03:52 1:39:33 1:09:19 2:47:43 1:21:01 2:20:19 0:46:16 3:58:33
164 Andrew Heij 2014 M 12/28 33 14:03:01 4:25:23 0:00:17 1:43:28 1:14:28 2:49:54 1:16:32 2:37:57 0:45:01 3:35:41
165 Jeff Martin 2015 M 13/31 40 14:03:03 4:25:25 0:00:02 1:33:19 1:06:19 2:30:19 1:13:46 2:38:56 0:46:03 4:14:21
166 Robert Baxter 2018 M 14/30 58 14:04:32 4:26:54 0:01:29 1:43:21 1:10:07 2:36:51 1:17:19 2:59:53 0:45:48 3:31:13
167 Caroline Samson-Belair 2019 F 5/18 44 14:06:07 4:28:29 0:01:35 1:43:21 1:12:12 2:43:54 1:19:29 2:41:18 0:47:32 3:38:21
168 Merlin Frey 2019 M 15/39 54 14:06:35 4:28:57 0:00:28 1:45:30 1:08:31 2:51:07 1:17:39 2:45:43 0:44:05 3:34:00
169 Vicki Zandbergen 2014 F 3/18 35 14:06:52 4:29:14 0:00:17 1:42:00 1:10:44 2:44:31 1:19:47 2:43:29 0:46:38 3:39:43
